A collection of featured documents from our library that are popular among our users or otherwise noteworthy.
General requirements for rolled or welded structural quality steel/Structural quality steel
Corrugated steel pipe and buried structures
Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Valves (Adopted ISO 19880-3:2018, first edition, 2018-06, with North American deviations)
Priority and sequencing equipment for hydrogen vehicle fueling stations
Hydrogen fueling stations
Compressed hydrogen powered industrial truck on-board fuel storage and handling components
Compressed hydrogen powered industrial truck on-board fuel storage and handling components
Dispensing systems and components for fueling hydrogen powered industrial trucks
ICT greenhouse gas reduction project protocol: Quantification and reporting - Version 1
Risk management - Risk assessment techniques (Adopted IEC 31010:2019, second edition, 2019-06) | Management du risque — Techniques d’appréciation du risque (norme IEC 31010:2019 adoptée, deuxième édition, 2019-06)
Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase (Adopted IEC 61000-4-11:2020, third edition, 2020-01) | Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11 : Techniques d’essai et de mesure – Essais d’immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension pour les appareils à courant d’entrée inférieur ou égal à 16 A par phase (norme IEC 61000-4-11:2020 adoptée, troisième édition, 2020-01)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test (Adopted IEC 61000-4-12:2017, third edition, 2017-07) | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité à l'onde sinusoïdale amortie (norme IEC 61000-4-12:2017 adoptée, troisième édition, 2017-07)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and design specifications (Adopted IEC 61000-4-15:2010, edition 2.0, 2010-08) | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-15 : Techniques d'essai et de mesure - Flickermètre - Spécifications fonctionnelles et de conception (norme IEC 61000-4-15:2010 adoptée, édition 2.0, 2010-08)
Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-16: Testing and measurement techniques — Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz (Adopted IEC 61000-4-16:2015, second edition, 2015-12) | Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-16 : Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité aux perturbations conduites en mode commun dans la plage de fréquences de 0 Hz à 150 kHz (norme IEC 61000-4-16:2015 adoptée, deuxième édition, 2015:12)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-27: Testing and measurement techniques - Unbalance, immunity test (Adopted CEI/IEC 61000-4-27:2000, first edition, 2000-08) | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-27: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux déséquilibres (norme CEI/IEC 61000-4-27:2000 adoptée, première édition, 2000-08)
Amendment 1:2011 to CSA IEC 61000-4-27:01, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-27: Testing and measurement techniques - Unbalance, immunity test for equipment with input current not exceeding 16 A per phase (Adopted amendment 1:2009 to CEI/IEC 61000-4-27:2000) | Modification 1:2011 à CSA IEC 61000-4-27:01, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-27: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux déséquilibres pour des matériels avec un courant appelé n'excédant pas 16 A par phase (amendement 1:2009 à la norme CEI/IEC 61000-4-27:2000 adoptée)
Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods (Adopted IEC 61000-4-30:2015, third edition, 2015-02) | Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30 : Techniques d’essai et de mesure — Méthodes de mesure de la qualité de l’alimentation (norme IEC 61000-4-30:2015 adoptée, troisième édition, 2015-02)
Amendment 1:2022 to CSA IEC 61000-4-30:16, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods (Adopted amendement 1:2021 to IEC 61000-4-30:2015) | Modification 1:2022 à CSA IEC 61000-4-30:16, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30 : Techniques d’essai et de mesure — Méthodes de mesure de la qualité de l’alimentation (amendement 1:2021 adoptée à la norme IEC 61000-4-30:2015)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase (Adopted CEI/IEC 61000-4-34:2005, first edition, 2005-10) | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-34: Techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux creux de tension coupures brèves et variations de tension pour matériel ayant un courant appelé de plus de 16 A par phase (norme CEI/IEC 61000-4-34:2005 adoptée, première édition, 2005-10)
Amendment 1:2010 to CSA IEC 61000-4-34:06, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with mains current more than 16 A per phase (Adopted amendment 1:2009 to CEI/IEC 61000-4-34:2005 | Modification 1:2010 à CSA IEC 61000-4-34:06, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-34: Techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension pour matériel ayant un courant d'alimentation de plus de 16 A par phase (amendement 1:2009 à la CEI/IEC 61000-4-34:2005 adoptée)
Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Adopted IEC 61000-4-3:2006, edition 3:2006 consolidated with amendment 1:2007 and amendment 2:2010) | Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3 : Techniques d’essai et de mesure — Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (norme IEC 61000-4-3:2006 adoptée, édition 3:2006 consolidée par l’amendement 1:2007 et l’amendement 2:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test (Adopted IEC 61000-4-4:2012, third edition, 2012-04) | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves (norme IEC 61000-4-4:2012 adoptée, troisième édition, 2012-04)
Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-9: Testing and measurement techniques — Impulse magnetic field immunity test (Adopted IEC 61000-4-9:2016, second edition, 2016-07) | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-9: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel (norme IEC 61000-4-9:2016 adoptée, deuxième édition, 2016-07)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments (Adopted IEC 61000-6-1:2016, third edition, 2016-08) | Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-1 : Normes génériques — Norme d’immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère (norme IEC 61000-6-1:2016 adoptée, troisième édition, 2016-08)
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements (Adopted IEC 61215-1:2016, first edition, 2016-03) | Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et homologation - Partie 1 : Exigences d’essai. (norme IEC 61215-1:2016 adoptée, première édition, 2016-03)
Page 106 of 175