1.1Β This specification covers requirements for copper alloy sand castings for general applications. Nominal compositions of the alloys defined by this specification are shown in Table 1.2 This is a composite specification replacing former documents as shown in Table 1.
| Β | ||||||||||||||
| Classification | Copper | Previous | Commercial Designation | Copper | Tin | Lead | Zinc | Nickel | Iron | Alum- | Man- | Sili- | Nio- | Bis- |
| Leaded red brass | C83450 | .β.β. | .β.β. | 88 | Β 21/2Β | Β 2 | Β 61/2Β | 1 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C83600 | B145-4A | 85-5-5-5 or No. 1 composition | 85 | Β 5 | Β 5 | Β 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C83800 | B145-4B | commercial red brass, 83-4-6-7 | 83 | Β 4 | Β 6 | Β 7 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Leaded semi-red brass | C84400 | B145-5A | valve composition, 81-3-7-9 | 81 | Β 3 | Β 7 | Β 9 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C84800 | B145-5B | semi-red brass, 76-21/2-61/2-15 | 76 | Β 21/2Β | Β 61/2Β | 15 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Leaded yellow brass | C85200 | B146-6A | high-copper yellow brass | 72 | Β 1 | Β 3 | 24 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C85400 | B146-6B | commercial No. 1 yellow brass | 67 | Β 1 | Β 3 | 29 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C85700 | B146-6C | leaded naval brass | 61 | Β 1 | Β 1 | 37 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| High-strength yellow brass | C86200 | B147-8B | high-strength manganese bronze | 63 | .β.β. | .β.β. | 27 | .β.β. | 3 | 4 | 3 | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C86300 | B147-8C | high-strength manganese bronze | 61 | .β.β. | .β.β. | 27 | .β.β. | 3 | 6 | 3 | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C86400 | B147-7A | leaded manganese bronze | 58 | Β 1 | Β 1 | 38 | .β.β. | 1 | 1/2Β | 1/2Β | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C86400 | Bβ132-A | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| Β | C86500 | B147-8A | No. 1 manganese bronze | 58 | .β.β. | .β.β. | 39 | .β.β. | 1 | 1 | 1 | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C86700 | Bβ132-B | leaded manganese bronze | 58 | Β 1 | Β 1 | 34 | .β.β. | 2 | 2 | 2 | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Silicon bronze + silicon brass | C87300 | B198-12A | silicon bronze | 95 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 1 | 4 | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87400 | B198-13A | silicon brass | 82 | .β.β. | 1/2Β | 14 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 31/2Β | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87500 | B198-13B | silicon brass | 82 | .β.β. | .β.β. | 14 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 4 | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87600 | B198-13C | silicon bronze | 91 | .β.β. | .β.β. | Β 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 4 | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87610 | B198-12A | silicon bronze | 92 | .β.β. | .β.β. | Β 4 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 4 | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87710 | .β.β. | silicon bronze | 86 | .β.β. | .β.β. | 10 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 4 | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87845A | .β.β. | silicon bronze | 76 | .β.β. | .β.β. | 21.26 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 2.7 | .β.β. | .β.β. |
| Β | C87850B | .β.β. | silicon brass | 76 | .β.β. | .β.β. | 20.9 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 3 | .β.β. | .β.β. |
| Bismuth selenium brass | C89510C | .β.β. | sebiloy I | 87 | 5 | .β.β. | Β 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 1.0 |
| Β | C89520D | .β.β. | sebiloy II | 86 | 51/2Β | .β.β. | Β 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 1.9 |
| Β | C89530E | .β.β. | Β | 86.5 | 4.7 | .β.β. | 8.0 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 1.5 |
| Β | C89535 | .β.β. | Β | 86.5 | 3.0 | .β.β. | 7.0 | 0.65 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 1.4 |
| Bismuth brass | C89720F | .β.β. | Β | 67.5 | 1 | .β.β. | 29.8 | .β.β. | .β.β. | 0.5 | .β.β. | 0.5 | .β.β. | 0.7 |
| Bismuth red | C89833 | .β.β. | bismuth brass | 89 | 5 | .β.β. | 3 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 2.2 |
| Bismuth bronze | C89836 | .β.β. | lead-free bronze | 89.5 | 5.5 | .β.β. | 3.0 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 2 |
| Bismuth semi-red brass | C89844 | .β.β. | bismuth brass | 841/2Β | Β 4 | .β.β. | Β 8 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 3 |
| Tin bronze + leaded tin bronze | C90300 | B143-1B | modified βGβ bronze, 88-8-0-4 | 88 | Β 8 | .β.β. | Β 4 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C90500 | B143-1A | βGβ bronze, 88-10-0-2 | 88 | 10 | .β.β. | Β 2 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C92200 | B143-2A | steam or valve bronze-Navy βMβ | 88 | Β 6 | Β 11/2Β | Β 41/2Β | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C92210 | .β.β. | .β.β. | 88 | Β 5 | Β 2 | Β 4 | 1 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C92300 | B143-2B | 87-5-1-4, Navy PC | 87 | Β 8 | Β 1 | Β 4 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C92600 | .β.β. | 87-10-1-2 | 87 | 10 | Β 1 | Β 2 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| High-lead tin bronze | C93200 | B144-3B | 83-7-7-3 | 83 | Β 7 | Β 7 | Β 3 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C93500 | B144-3C | 85-5-9-1 | 85 | Β 5 | Β 9 | Β 1 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C93700 | B144-3A | 80-10-10 | 80 | 10 | 10 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C93800 | B144-3D | 78-7-15 | 78 | Β 7 | 15 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C94300 | B144-3E | 71-5-24 | 71 | Β 5 | 24 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Nickel-tin bronze + leaded nickel-tin bronze | C94700 | Bβ292-A | nickel-tin bronze Grade βAβ | 88 | Β 5 | .β.β. | Β 2 | 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C94800 | Bβ292-B | leaded nickel-tin bronze Grade βBβ | 87 | Β 5 | Β 1 | Β 2 | 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C94900 | .β.β. | leaded nickel-tin bronze Grade βCβ | 80 | Β 5 | Β 5 | Β 5 | 5 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Spinodal alloy | C96800 | .β.β. | .β.β. | 82 | Β 8 | .β.β. | .β.β. | 10 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | 0.2 | .β.β. |
| Leaded nickel bronze | C97300 | B149-10A | 12β% leaded nickel silver | 57 | Β 2 | Β 9 | 20 | 12 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C97600 | B149-11A | 20β% leaded nickel silver | 64 | Β 4 | Β 4 | Β 8 | 20 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
| Β | C97800 | B149-11B | 25β% leaded nickel silver | 66 | Β 5 | Β 2 | Β 2 | 25 | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. | .β.β. |
This specification covers requirements for copper alloy sand castings for general applications. The components part casting may be manufactured in advance and supplied from stock. The castings shall conform to the compositional requirements for named elements specified. Mechanical properties of copper alloys such as tensile strength, yield strength, and elongation shall be determined. The castings shall not be repaired, plugged, welded, or burned in.
| SDO | ASTM: ASTM International |
| Document Number | B584 |
| Publication Date | April 1, 2013 |
| Language | en - English |
| Page Count | 8 |
| Revision Level | 13 |
| Supercedes | |
| Committee | B05.05 |