Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes (Metric)
1.1Â This specification covers aluminum and aluminum-alloy extruded bars, rods, wires, profiles, and tubes in the aluminum alloys (Note 1) and tempers shown in Table 2.
| Alloy | Silicon | Iron | Copper | Manga- | Magne- | Chromium | Zinc | Titanium | Vanadium | Other ElementsD | Aluminum | |
| Each | TotalE | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ... | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ... | 99.60 minF |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | ... | ... | 0.10 | ... | ... | 0.05G | 0.15 | 99.00 minF | |
| 2014 | 0.50–1.2 | 0.7 | 3.9–5.0 | 0.40–1.2 | 0.20–0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15H | ... | 0.05H | 0.15 | remainder |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15H | ... | 0.05H | 0.15 | remainder |
| 2219 | 0.20 | 0.30 | 5.8–6.8 | 0.20–0.40 | 0.02 | ... | 0.10 | 0.02–0.10 | 0.05–0.15 | 0.05I | 0.15I | remainder |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | ... | ... | 0.10 | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| Alclad 3003 | ... | 3003 Clad with 7072 alloy | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0–1.5 | 0.8–1.3 | ... | 0.25 | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 3102 | 0.40 | 0.7 | 0.10 | 0.05–0.40 | ... | ... | 0.30 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20–0.7 | 3.5–4.5 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.1–3.9 | 0.15–0.35 | 0.20 | 0.20 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1.0 | 2.4–3.0 | 0.05–0.20 | 0.25 | 0.20 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50–1.0 | 4.7–5.5 | 0.05–0.20 | 0.25 | 0.20 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6005 | 0.6–0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40–0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6005A | 0.50–0.9 | 0.35 | 0.30 | 0.50J | 0.40–0.7 | 0.30J | 0.20 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6013 | 0.6-1.0 | 0.50 | 0.6-1.1 | 0.20-0.8 | 0.8-1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | … | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6020K | 0.40–0.9 | 0.50 | 0.30–0.9 | 0.35 | 0.6–1.2 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6041L | 0.50–0.9 | 0.15–0.7 | 0.15–0.6 | 0.05–0.20 | 0.8–1.2 | 0.05–0.15 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6042M | 0.50–1.2 | 0.7 | 0.20–0.6 | 0.40 | 0.7–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6060 | 0.30–0.6 | 0.10–0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35–0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6061N | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6063 | 0.20–0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45–0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6064O | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.05–0.14 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6066 | 0.9–1.8 | 0.50 | 0.7–1.2 | 0.6–1.1 | 0.8–1.4 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6070 | 1.0–1.7 | 0.50 | 0.15–0.40 | 0.40–1.0 | 0.50–1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6082 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–1.0 | 0.6–1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6105 | 0.6–1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.45–0.8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6162 | 0.40–0.8 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.7–1.1 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6262 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.14 | 0.25 | 0.15 | ... | 0.05P | 0.15P | remainder |
| 6351 | 0.7–1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40–0.8 | 0.40–0.8 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6360 | 0.35–0.8 | 0.10–0.30 | 0.15 | 0.02–0.15 | 0.25–0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6463 | 0.20–0.6 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45–0.9 | ... | 0.05 | ... | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6560 | 0.30–0.7 | 0.10–0.30 | 0.05–0.20 | 0.20 | 0.20–0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 7005 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.20–0.7 | 1.0–1.8 | 0.06–0.20 | 4.0–5.0 | 0.01–0.06 | ... | 0.05Q | 0.15Q | remainder |
| 7072R | 0.7 Si + Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ... | 0.8–1.3 | ... | ... |  |  | remainder | |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20S | ... | 0.05S | 0.15 | remainder |
| 7116 | 0.15 | 0.30 | 0.50–1.1 | 0.05 | 0.8–1.4 | ... | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05T | 0.15 | remainder |
| 7129 | 0.15 | 0.30 | 0.50–0.9 | 0.10 | 1.3–2.0 | 0.10 | 4.2–5.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05T | 0.15 | remainder |
| 7178 | 0.40 | 0.50 | 1.6–2.4 | 0.30 | 2.4–3.1 | 0.18–0.28 | 6.3–7.3 | 0.20 | ... | 0.05 | 0.15 | remainder |
| Temper |  | Specified Section or Wall Thickness, mm | Area, mm2 | Tensile Strength, MPa | Yield Strength (0.2 % offset), MPa | Elongation,C %, min | ||||||
| Â | Â | over | incl | over | incl | min | max | min | max | in 50 mm | ||
| Aluminum 1060 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | 60 | 95 | 15 | . . . | 25 | 22 |
| H112 | Â | Â | all | Â | all | Â | 60 | . . . | 15 | . . . | 25 | 22 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Aluminum 1100 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | 75 | 105 | 20 | . . . | 25 | 22 |
| H112 | Â | Â | all | Â | all | Â | 75 | . . . | 20 | . . . | 25 | 22 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 2014 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 205 | . . . | 125 | 12 | 10 |
| T4 | Â | all | Â | all | Â | 345 | . . . | 240 | . . . | 12 | 10 | |
| T4510E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T4511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T42F | Â | Â | all | Â | all | Â | 345 | . . . | 200 | . . . | 12 | 10 |
| T6 | . . . | 12.50 | all | Â | 415 | . . . | 365 | . . . | 7 | 6 | ||
| T6510E | 12.50 | 18.00 | all | Â | 440 | . . . | 400 | . . . | . . . | 6 | ||
| T6511E | 18.00 | . . . | . . . | 16 000 | 470 | . . . | 415 | . . . | . . . | 6 | ||
|  |  | 18.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 470 | . . . | 400 | . . . | . . . | 5 | |
| T62F | Â | . . . | 18.00 | all | . . . | 415 | . . . | 365 | . . . | 7 | 6 | |
|  |  | 18.00 | . . . | . . . | 16 000 | 415 | . . . | 365 | . . . | . . . | 6 | |
|  |  | 18.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 415 | . . . | 365 | . . . | . . . | 5 | |
| FD | Â | Â | all | Â | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 2024 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 240 | . . . | 130 | 12 | 10 |
| T3 | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 395 | . . . | 290 | . . . | 12G | . . . | |
| T3510E | Â 6.30 | 18.00 | all | Â | 415 | . . . | 305 | . . . | 12G | 10G | ||
| T3511E | 18.00 | 35.00 | all | Â | 450 | . . . | 315 | . . . | . . . | 9 | ||
|  |  | 35.00 | . . . | . . . | 16 000 | 485 | . . . | 360H | . . . | . . . | 9 | |
|  |  | 35.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 470 | . . . | 330I | . . . | . . . | 7 | |
| T42F | Â | . . . | 18.00 | all | . . . | 395 | . . . | 260 | . . . | 12 | 10 | |
| Â | Â | 18.00 | 35.00 | all | Â | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 9 | |
|  |  | 35.00 | . . . | . . . | 16 000 | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 9 | |
|  |  | 35.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 7 | |
| T81 | Â 1.20 | 6.30 | all | Â | 440 | . . . | 385 | . . . | 4 | . . . | ||
| T8510E | Â 6.30 | 35.00 | all | Â | 455 | . . . | 400 | . . . | 5 | 4 | ||
| T8511E | 35.00 | . . . | . . . | 20 000 | 455 | . . . | 400 | . . . | . . . | 4 | ||
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 2219 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 220 | . . . | 125 | 12 | 10 |
| T31 | . . . | 12.50 | . . . | 16 000 | 290 | . . . | 180 | . . . | 14 | 12 | ||
| T3510E | 12.50 | 80.00 |  | 16 000 | 310 | . . . | 185 | . . . | . . . | 12 | ||
| T62F | . . . | 25.00 | . . . | 16 000 | 370 | . . . | 250 | . . . | 6 | 5 | ||
|  |  | 25.00 |  | . . . | 20 000 | 370 | . . . | 250 | . . . | . . . | 5 | |
| T81 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T8510E |  | . . . | 80.00 | . . . | 16 000 | 400 | . . . | 290 | . . . | 6 | 5 | |
| T8511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 3003 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | 95 | 130 | 35 | . . . | 25 | 22 |
| H112 | Â | Â | all | Â | all | Â | 95 | . . . | 35 | . . . | 25 | 22 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alclad Alloy 3003 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | all | all | Â | 90 | 125 | 30 | . . . | 25 | . . . |
| H112 | Â | Â | all | Â | Â | Â | 90 | . . . | 30J | . . . | 25 | . . . |
| Alloy 3004 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | 160 | 200 | 60 | . . . | . . . | . . . |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 3102 | ||||||||||||
| H112K | Â | Â | Â 0.70 | 1.30 | all | Â | 75 | 125 | 30 | . . . | 25 | . . . |
| Alloy 5052 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | 170 | 240 | 70 | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 5083 | ||||||||||||
| O |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 270 | 350 | 110 | . . . | 14 | 12 |
| H111 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 275 | . . . | 165 | . . . | 12 | 10 |
| H112 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 270 | . . . | 110 | . . . | 12 | 10 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 5086 | ||||||||||||
| O |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 240 | 315 | 95 | . . . | 14 | 12 |
| H111 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 250 | . . . | 145 | . . . | 12 | 10 |
| H112 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 240 | . . . | 95 | . . . | 12 | 10 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 5154 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | 205 | 285 | 75 | . . . | . . . | . . . |
| H112 | Â | Â | all | Â | all | Â | 205 | . . . | 75 | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 5454 | ||||||||||||
| O |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 215 | 285 | 85 | . . . | 14 | 12 |
| H111 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 230 | . . . | 130 | . . . | 12 | 10 |
| H112 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 215 | . . . | 85 | . . . | 12 | 10 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 5456 | ||||||||||||
| O |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 285 | 365 | 130 | . . . | 14 | 12 |
| H111 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 290 | . . . | 180 | . . . | 12 | 10 |
| H112 |  |  | . . . | 130.00L | . . . | 20 000 | 285 | . . . | 130 | . . . | 12 | 10 |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 6005 | ||||||||||||
| T1 | Â | Â | . . . | 12.50 | all | Â | 170 | . . . | 105 | . . . | 16 | 14 |
| T5 | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | |
| Â | Â | Â 3.20 | 25.00 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |
| Alloy 6005A | ||||||||||||
| T1 | Â | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 170 | . . . | 100 | . . . | 15 | . . . |
| T5 | Â | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 260 | . . . | 215 | . . . | 7 | . . . |
| Â | Â | Â | Â 6.30 | 25.00 | all | Â | 260 | . . . | 215 | . . . | 9 | 8 |
| T61 | Â | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | 6.30 | 25.00 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6013 | ||||||||||||
| T6 | Â | Â | 5.00 | 12.50 | all | Â | 340 | . . . | 315 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | 12.50 | 20.00 | all | Â | 340 | . . . | 315 | . . . | . . . | 7 |
| Â | Â | Â | 20.00 | 50.00 | all | Â | 340 | . . . | 310 | . . . | . . . | 7 |
| T6511 | Â | Â | 5.00 | 12.50 | all | Â | 340 | . . . | 315 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | 12.50 | 20.00 | all | Â | 340 | . . . | 315 | . . . | . . . | 7 |
| Â | Â | Â | 20.00 | 50.00 | all | Â | 340 | . . . | 310 | . . . | . . . | 7 |
| Alloy 6020 | ||||||||||||
| T6511 | Â | Â | 80.00 | 160.00 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | . . . | 9 |
| Alloy 6041 | ||||||||||||
| T6M | Â | Â | 10.00 | 50.00 | all | Â | 310 | . . . | 275 | . . . | 10 | 9 |
| T6511M | Â | Â | 10.00 | 50.00 | all | Â | 310 | . . . | 275 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6042 | ||||||||||||
| T5 | Â | Â | 10.00 | 12.50 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | . . . |
| Â | Â | Â | 12.50 | 50.00 | all | Â | 290 | . . . | 240 | . . . | . . . | 9 |
| T551 | Â | Â | 10.00 | 12.50 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | . . . |
| Â | Â | Â | 12.50 | 50.00 | all | Â | 290 | . . . | 240 | . . . | . . . | 9 |
| Alloy 6060 | ||||||||||||
| T51 | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 150 | . . . | 110 | . . . | 8 | . . . |
| T61 | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 205 | . . . | 170 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | 3.20 | 25.00 | all | Â | 205 | . . . | 170 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6061 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 150 | . . . | 110 | 16 | 14 |
| T1 | Â | Â | . . . | 16.00 | all | Â | 180 | . . . | 95 | . . . | 16 | 14 |
| T4 | Â | Â | Â | all | Â | 180 | . . . | 110 | . . . | 16 | 14 | |
| T4510E | Â | all | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T4511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T42F | Â | Â | all | Â | all | Â | 180 | . . . | 85 | . . . | 16 | 14 |
| T51 | Â | Â | . . . | 16.00 | all | Â | 240 | . . . | 205 | . . . | 8 | 7 |
| T6, T62F | . . . | 6.30 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | ||
| T6510E |  6.30 | . . . | all |  | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | ||
| T6511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 6063 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 130 | . . . | . . . | 18 | 16 |
| T1 | Â | Â | . . . | 12.50 | all | . . . | 115 | . . . | 60 | . . . | 12 | 10 |
| Â | Â | Â | 12.50 | 25.00 | all | . . . | 110 | . . . | 55 | . . . | . . . | 10 |
| T4,T42F | Â | Â | . . . | 12.50 | all | Â | 130 | . . . | 70 | . . . | 14 | 12 |
| Â | Â | Â | 12.50 | 25.00 | all | Â | 125 | . . . | 60 | . . . | . . . | 12 |
| T5 | Â | Â | . . . | 12.50 | all | Â | 150 | . . . | 110 | . . . | 8 | 7 |
| Â | Â | Â | 12.50 | 25.00 | all | Â | 145 | . . . | 105 | . . . | . . . | 7 |
| T52 | Â | Â | . . . | 25.00 | all | Â | 150 | 205 | 110 | 170 | 8 | 7 |
| T54 | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 225 | . . . | 205 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | 3.20 | 12.50 | all | Â | 225 | . . . | 205 | . . . | 10 | . . . |
| T6, T62K,F | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 205 | . . . | 170 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | Â 3.20 | 25.00 | all | Â | 205 | . . . | 170 | . . . | 10 | 9 |
| T65 | Â | Â | . . . | 5.00 | all | Â | 250 | . . . | 230 | . . . | 7 | . . . |
| Alloy 6064 | ||||||||||||
| T6 | Â | Â | 5.00 | 80.00 | all | Â | 290 | . . . | 260 | . . . | 10 | 9 |
| T6511 | Â | Â | 5.00 | 80.00 | all | Â | 290 | . . . | 260 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6066 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 200 | . . . | 125 | 16 | 14 |
| T4 | Â | Â | Â | all | Â | 275 | . . . | 170 | . . . | 14 | 12 | |
| T4510E | Â | all | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T4511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T42F | Â | Â | all | Â | all | Â | 275 | . . . | 165 | . . . | 14 | 12 |
| T6 | Â | Â | Â | all | Â | 345 | . . . | 310 | . . . | 8 | 7 | |
| T6510E | Â | all | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T6511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T62F | Â | Â | all | Â | all | Â | 345 | . . . | 290 | . . . | 8 | 7 |
| Alloy 6070 | ||||||||||||
| T6, T62F |  |  | . . . | 80.00 | . . . | 20 000 | 330 | . . . | 310 | . . . | 6 | 5 |
| Alloy 6082 | ||||||||||||
| T6 | Â | Â | 5.00 | 20.00 | all | Â | 310 | ... | 260 | ... | 6 | 8 |
| T6511 | Â | Â | 20.00 | 150.00 | all | Â | 310 | ... | 260 | ... | Â | 8 |
| Â | Â | Â | 150.00 | 200.00 | all | Â | 280 | ... | 240 | ... | Â | 8 |
| Alloy 6105 | ||||||||||||
| T1 | Â | Â | . . . | 12.5 | all | Â | 170 | . . . | 105 | . . . | 16 | 14 |
| T5 | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 250 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | Â 3.20 | 25.00 | all | Â | 250 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6162 | ||||||||||||
| T5, | Â | . . . | 25.00 | all | Â | 255 | . . . | 235. | . . . | 7 | 6 | |
| T5510E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T5511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T6, | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . | |
| T6510E | Â | Â 6.30 | 12.50 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |
| T6511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Alloy 6262 | ||||||||||||
| T6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| T6510E | Â | all | Â | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 | |
| T6511E | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Alloy 6351 | ||||||||||||
| T1 |  |  | . . . | 12.50 | . . . | 13 000 | 180 | . . . | 90 | . . . | 15 | 13 |
| T11 | Â | Â | . . . | 20.00 | all | Â | 180 | . . . | 110 | . . . | 16 | 14 |
| T4 | Â | Â | . . . | 20.00 | all | Â | 220 | . . . | 130 | . . . | 16 | 14 |
| T5 | Â | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | Â 6.30 | 25.00 | all | Â | 260 | . . . | 240 | . . . | 10 | 9 |
| T51 |  |  |  3.20 | 25.00 | . . . | 13 000 | 250 | . . . | 230 | . . . | 10 | 7 |
| T54 |  |  | . . . | 12.50 | . . . | 13 000 | 205 | . . . | 140 | . . . | 10 | 9 |
| T6 | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 290 | . . . | 255 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | Â 3.20 | 20.00 | all | Â | 290 | . . . | 255 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6360 | ||||||||||||
| T5 | Â | Â | . . . | 6.30 | all | Â | 150 | . . . | 110 | . . . | 8 | . . . |
| T6 | Â | Â | . . . | 3.20 | all | Â | 205 | . . . | 170 | . . . | 8 | . . . |
| Â | Â | Â | 3.20 | 6.30 | all | Â | 205 | . . . | 170 | . . . | 10 | . . . |
| Alloy 6463 | ||||||||||||
| T1 |  |  | . . . | 12.50 | . . . | 13 000 | 115 | . . . | 60 | . . . | 12 | 10 |
| T5 |  |  | . . . | 12.50 | . . . | 13 000 | 150 | . . . | 110 | . . . | 8 | 7 |
| T6,T62F |  |  | . . . | 3.20 | . . . | 13 000 | 205 | . . . | 170 | . . . | 8 | . . . |
|  |  |  |  3.20 | 12.50 | . . . | 13 000 | 205 | . . . | 170 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 6560 | ||||||||||||
| T5 | Â | Â | 2.50 | 3.20 | all | Â | 150 | ... | 110 | ... | 8 | ... |
| T6 | Â | Â | 2.50 | 3.20 | all | Â | 205 | ... | 170 | ... | 8 | ... |
| Alloy 7005 | ||||||||||||
| T53 | Â | Â | Â | 20.00 | all | Â | 345 | . . . | 305 | . . . | 10 | 9 |
| Alloy 7116 | ||||||||||||
| T5 | Â | Â | Â 3.20 | 12.50 | all | Â | 330 | . . . | 290 | . . . | 8 | 7 |
| Alloy 7129 | ||||||||||||
| T5, T6 | Â | Â | . . . | 12.50 | all | Â | 380 | . . . | 340 | . . . | 9 | 8 |
| Alloy 7075 | ||||||||||||
| O | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | 275 | . . . | 165 | 10 | 9 |
| T6 | . . . | 6.30 | all | Â | 540 | . . . | 485 | . . . | 7 | . . . | ||
| T62F |  6.30 | 12.50 | all |  | 560 | . . . | 505 | . . . | 7 | 6 | ||
| T6510E | Â 12.50 | 70.00 | all | Â | 560 | . . . | 495 | . . . | . . . | 6 | ||
| T6511E |  70.00 | 110.00 | . . . | 13 000 | 560 | . . . | 490 | . . . | . . . | 6 | ||
|  |  |  70.00 | 110.00L | 13 000 | 20 000 | 540 | . . . | 485 | . . . | . . . | 5 | |
|  |  | 110.00 | 130.00L | . . . | 20 000 | 540 | . . . | 470 | . . . | . . . | 5 | |
| T73 |  1.60 | 6.30 | . . . | 13 000 | 470 | . . . | 400 | . . . | 7 | . . . | ||
| T73510E |  6.30 | 35.00 | . . . | 16 000 | 485 | . . . | 420 | . . . | 8 | 7 | ||
| T73511E |  35.00 | 70.00 | . . . | 16 000 | 475 | . . . | 405 | . . . | . . . | 7 | ||
|  |  |  70.00 | 110.00L | . . . | 13 000 | 470 | . . . | 395 | . . . | . . . | 6 | |
|  |  |  70.00 | 110.00L | 13 000 | 20 000 | 450 | . . . | 380 | . . . | . . . | 6 | |
| Â | Â | . . . | 1.25 | all | Â | 500 | . . . | 435 | . . . | 7 | . . . | |
|  |  |  1.25 | 3.20 | all |  | 510 | . . . | 440 | . . . | 7 | . . . | |
| T76 |  3.20 | 6.30 | . . . | 13 000 | 510 | . . . | 440 | . . . | 7 | . . . | ||
| T76510E |  6.30 | 12.50 | . . . | 13 000 | 515 | . . . | 450 | . . . | 7 | 6 | ||
| T76511E |  12.50 | 25.00 | . . . | 13 000 | 515 | . . . | 450 | . . . | . . . | 6 | ||
|  |  |  25.00 | 50.00 | . . . | 13 000 | 515 | . . . | 450 | . . . | . . . | 6 | |
|  |  |  50.00 | 75.00 | . . . | 13 000 | 510 | . . . | 440 | . . . | . . . | 6 | |
|  |  |  75.00 | 100.00 | . . . | 13 000 | 510 | . . . | 435 | . . . | . . . | 6 | |
| FD | Â | Â | all | Â | all | Â | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Alloy 7178 | ||||||||||||
